截至目前,本站为您从支付宝、东方财富网、同花顺等网站获取到“推荐”股票36只
|
||||||
股票代码(等级) | 公司名称 | 录入时间 | 录入价格 | 来源平台 | 当前价格 | 额外说明 |
002202(3) | 金风科技 | 2021-01-15 07:40:14 | 14.810元 | 早盘新闻 | 14.970 | |
601669(3) | 中国电建 | 2021-01-15 07:41:56 | 4.140元 | 早盘新闻 | 4.180 | |
601727(3) | 上海电气 | 2021-01-15 07:44:09 | 5.510元 | 早盘新闻 | 5.590 | |
601218(3) | 吉鑫科技 | 2021-01-15 07:45:48 | 3.680元 | 早盘新闻 | 3.820 | |
600198(3) | 大唐电信 | 2021-01-15 07:47:38 | 9.220元 | 早盘新闻 | 9.340 | |
300502(3) | 新易盛 | 2021-01-15 07:49:19 | 55.700元 | 早盘新闻 | 55.960 | |
600498(3) | 烽火通信 | 2021-01-15 07:50:32 | 25.100元 | 早盘新闻 | 25.150 | |
300738(3) | 奥飞数据 | 2021-01-15 07:52:15 | 38.000元 | 早盘新闻 | 37.650 | |
300597(3) | 吉大通信 | 2021-01-15 07:54:16 | 9.120元 | 早盘新闻 | 9.480 | |
600763(3) | 通策医疗 | 2021-01-15 09:57:31 | 286.770元 | 自我收集 | 299.240 | |
600436(2) | 片仔癀 | 2021-01-15 09:59:25 | 283.080元 | 自我收集 | 293.000 | |
300454(2) | 深信服 | 2021-01-15 12:47:16 | 280.000元 | 自我收集 | 287.950 | |
000612(2) | 焦作万方 | 2021-01-15 18:30:35 | 6.900元 | 自我收集 | 6.900 | |
000502(2) | 绿景控股 | 2021-01-15 18:32:35 | 8.280元 | 自我收集 | 8.280 | |
002162(1) | 悦心健康 | 2021-01-15 18:34:57 | 3.430元 | 自我收集 | 3.430 | |
002286(1) | 保龄宝 | 2021-01-15 18:37:03 | 9.960元 | 自我收集 | 10.250 | |
002240(3) | 盛新锂能 | 2021-01-15 18:40:11 | 22.100元 | 自我收集 | 22.320 | |
000791(3) | 甘肃电投 | 2021-01-15 18:42:43 | 4.110元 | 自我收集 | 4.230 | |
002297(3) | 博云新材 | 2021-01-15 18:46:07 | 7.020元 | 自我收集 | 7.050 | |
000998(3) | 隆平高科 | 2021-01-15 18:48:41 | 18.470元 | 自我收集 | 18.830 | |
002091(3) | 江苏国泰 | 2021-01-15 18:50:58 | 6.480元 | 自我收集 | 6.550 | |
002361(3) | 神剑股份 | 2021-01-15 18:52:46 | 4.530元 | 自我收集 | 4.570 | |
002025(3) | 航天电器 | 2021-01-15 18:55:08 | 59.320元 | 自我收集 | 60.470 | |
000960(2) | 锡业股份 | 2021-01-15 18:57:30 | 9.610元 | 自我收集 | 9.810 | |
002041(3) | 登海种业 | 2021-01-15 18:59:03 | 19.990元 | 自我收集 | 20.220 | |
000677(3) | 恒天海龙 | 2021-01-15 19:01:45 | 2.680元 | 自我收集 | 2.680 | |
002631(3) | 德尔未来 | 2021-01-15 19:03:37 | 7.090元 | 自我收集 | 7.200 | |
000020(2) | 深华发A | 2021-01-15 19:07:02 | 8.960元 | 自我收集 | 9.080 | |
002716(2) | *ST金贵 | 2021-01-15 19:10:55 | 2.240元 | 自我收集 | 2.250 | |
002664(3) | 长鹰信质 | 2021-01-15 19:12:59 | 13.210元 | 自我收集 | 13.270 | |
000975(1) | 银泰黄金 | 2021-01-15 19:15:15 | 7.950元 | 自我收集 | 7.980 | |
000958(3) | 东方能源 | 2021-01-15 19:17:10 | 4.250元 | 自我收集 | 4.290 | |
002053(2) | 云南能投 | 2021-01-15 19:20:12 | 6.820元 | 自我收集 | 6.900 | |
002581(3) | 未名医药 | 2021-01-15 19:21:57 | 13.600元 | 自我收集 | 13.830 | |
002192(3) | *ST融捷 | 2021-01-15 19:23:59 | 40.910元 | 自我收集 | 42.930 | |
601166(1) | 兴业银行 | 2021-01-15 19:27:14 | 22.710元 | 自我收集 | 23.350 |
警告1:上表所有股票收集于互联网;上述数据仅用于沙盘模拟或者聊天吹牛使用,不做投资建议,也请切勿用于投资!本站不对盈亏负任何责任
|
警告2:股票投资是一个风险行为,亏损的概率非常大,炒股能赚钱的仅为少数人员,如果自身没有过硬的技术,单靠这些投资大师的指点,盈利不乐观!
|
||||||
警告3:本站始终秉着搬运工原则,对搬运的股票也仅限于A股代码这一内容,如果您需要专业的买卖点,建议您去相关平台购买专业的金融咨询服务!
|
||||||
本表格更新于2021-01-16 Sat 11:01:04 !如果您需要更新数据,建议您稍后刷新!
|
可能感兴趣的内容:
学炒股软件
方正证券炒股软件
开心网模拟炒股没有了
炒股一生1314
b站怎么炒股
股票推荐在线
手机炒股安全不
华讯股票推荐骗局
有多少钱可以炒股
股票推荐及行业分析
炒股配资必选h亿配资
专业炒股的人
推荐股票代码网站
学金融炒股
永久免费炒股软件下载
轻轻松松炒股票
手机怎样炒股赚钱
散户炒股票能挣钱吗
信用卡炒股赔光
香港炒股配资
大妈炒股赚套房
入行炒股
全国模拟炒股比赛技巧
同花顺炒股软件如何
跟着小白学炒股
最好用的炒股手机软件
炒股亏损怎么安慰
股票游戏app推荐
炒股怎么玩的
指南针炒股官网
利用炒股能致富吗